宁蒗产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
宁蒗AMTP-HAVBF厂家
AMTP-HAVBF型泵内置有Suction filter,不需要再格外的安装过滤装置。这样可以将干净的液体进行吸入和吐出,防止了齿轮的磨耗及损伤,可延长泵的寿命。
由于密封装置采用双重的方式,耐久性特别好。
AMTP - 750 - 206HAVBF - 1.5
① ② ③ ④
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② 电机功率
③ 泵的区分
④ 设定压力
· AMTP-HAVB型泵内置有Suction filter,不需要再格外的安装过滤装置。这样可以将干净的液体进行吸入和吐出,防止了齿轮的磨耗及损伤,可延长泵的寿命。
· 由于密封装置采用双重的方式,耐久性特别好。
· 泵体上装有可以识别该何时更换过滤器的真空表,易于使用者知道更换过滤器的时间。过滤器采用的是Element式,可以清洗后再使用。
· 由于装有压力调节阀(Relief valve),可减少电机及泵的负荷,安全使用。
· 适用于机床设备及各种产业设备的液体及燃料的移送,润滑油供给,油压装置等 。
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | Net Weight (Kg) | ||||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | ||||||
| 400W | 750W | 1500W | 400W | 750W | 1500W | ||||
| AMTP-204HAVBF | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.2 |
| AMTP-206HAVBF | 9.0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 7.2 |
| AMTP-208HAVBF | 12.6 | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 15.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 7.3 |
| AMTP-210HAVBF | 15.3 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 18.3 | 0.25 | 1.15 | 1.5 | 7.4 |
| AMTP-212HAVBF | 18.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 21.6 | - | 0.85 | 1.5 | 7.6 |
| AMTP-216HAVBF | 24.3 | - | 0.85 | 1.5 | 29.1 | - | 0.55 | 1.5 | 7.8 |
| AMTP-220HAVBF | 29.7 | - | 0.55 | 1.5 | 35.6 | - | 0.35 | 41.5 | 8.1 |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Motor speed (rpm) | Phase (Ø) | Poles (P) | Net Weight (Kg) |
| 400W | 50 | 200 / 380 / 415 | 2.2 / 1.3 / 1.1 | 1420 | 3 | 4 | 13.2 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 2.0 / 1.2 / 1.0 | 1710 | ||||
| 750W | 50 | 200 / 380 / 415 | 3.6 / 2.0 / 1.7 | 1440 | 3 | 4 | 17.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 3.2 / 1.9 / 1.6 | 1720 | ||||
| 1500W | 50 | 200 / 380 / 415 | 6.3 / 3.3 / 3.1 | 1430 | 3 | 4 | 23.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 6.1 / 3.5 / 3.0 | 1730 |
■保护等级 : IP44 ■绝缘等级 : B - 400W , F – 750W, 1500W
更换过滤器及更换时期

更换或清洗过滤器的时间可以按照真空表的刻度进行识别。
· 红色: 更换/清洗 · 黄色:注意 · 绿色:正常
| 应用 | 材料 | |
· 使用介质: 油 | · Motor flame : Aluminum | · Shaft : Steel |
外观图

| Type | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R |
| 400W | 112 | 90 | 129.5 | 144 | 71 | 7 | 179 | 273.5 | 142 | 120 | 124 | 94.5 |
| 750W | 125 | 100 | 137.5 | 173 | 80 | 10 | 207.5 | 301 | 165 | 135 | 146 | 93.5 |
| 1500W | 140 | 125 | 132.5 | 192 | 90 | 10 | 241 | 334 | 170 | 152 | 159 | 93 |
| Type | B | C | D (Port Dia) | |
| INLET | OUTLET | |||
| AMTP-204HAVBF | 7 | 94.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-206HAVBF | 10 | 97.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-208HAVBF | 14 | 101.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-210HAVBF | 17 | 104.5 | PT 3/4” | PT 3/4” |
| AMTP-212HAVBF | 20 | 107.5 | PT 3/4” | PT 3/4” |
| AMTP-216HAVBF | 27 | 114.5 | PT 1” | PT 1” |
| AMTP-220HAVBF | 33 | 120.5 | PT 1” | PT 1” |
- 上一个:宁蒗AMTP-HA
- 下一个:宁蒗AMTP-HAHAVB


